The reason why we are unable to provide price information is due to daily price increases. Please collect the price information from GCD Mart when you purchase the product.
Used to cook various food by submerging them in oil like Namken, Fryums, Samosa, Chips etc.
PRODUCT NAME | CAPACITY | L | W | H | WEIGHT (KG) |
16” ELECTRIC KADAI | 6 LTR | 19 | 19 | 19 | 14 |
18” ELECTRIC KADAI | 8 LTR | 22 | 22 | 19 | 16 |
20” ELECTRIC KADAI | 10 LTR | 25 | 25 | 19 | 18 |
22” ELECTRIC KADAI | 15 LTR | 27 | 27 | 19 | 21 |
24” ELECTRIC KADAI | 18 LTR | 29 | 29 | 19 | 23 |
28” ELECTRIC KADAI | 25 LTR | 33 | 33 | 19 | 31 |
16” ELECTRIC KADAI WITH STAND | 6 LTR | 19 | 19 | 32 | 17 |
18” ELECTRIC KADAI WITH STAND | 8 LTR | 22 | 22 | 32 | 20 |
20” ELECTRIC KADAI WITH STAND | 10 LTR | 24 | 24 | 32 | 21 |
22” ELECTRIC KADAI WITH STAND | 15 LTR | 24 | 24 | 32 | 25 |
24” ELECTRIC KADAI WITH STAND | 18 LTR | 29 | 29 | 32 | 27 |
28” ELECTRIC KADAI WITH STAND | 25 LTR | 33 | 33 | 32 | 35 |
No review given yet!